序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉幸福 | 75% | 60萬人民幣 |
2 | 劉斐然 | 6.25% | 5萬人民幣 |
3 | 劉全富 | 6.25% | 5萬人民幣 |
4 | 劉軍福 | 6.25% | 5萬人民幣 |
5 | 杜桂英 | 6.25% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉幸福
|
|
2 |
劉斐然
|
|
3 |
劉全富
|
|
4 |
劉軍福
|
|
5 |
杜桂英
|