序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 葛昌琴 | 78.125% | 50.0萬人民幣 |
2 | 王勇 | 4.6875% | 3.0萬人民幣 |
3 | 葛坤銀 | 4.6875% | 3.0萬人民幣 |
4 | 葛榮德 | 2.1875% | 1.4萬人民幣 |
5 | 葛榮紅 | 2.1875% | 1.4萬人民幣 |
6 | 葛云剛 | 1.875% | 1.2萬人民幣 |
7 | 葛科文 | 1.875% | 1.2萬人民幣 |
8 | 劉桂云 | 1.71875% | 1.1萬人民幣 |
9 | 譚再成 | 1.5625% | 1.0萬人民幣 |
10 | 李傳壽 | 1.09375% | 0.7萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
葛昌琴
|
|
2 |
葛榮紅
|
|
3 |
劉桂云
|
|
4 |
李傳壽
|
|
5 |
葛科文
|
|
6 |
王勇
|
|
7 |
葛坤銀
|
|
8 |
譚再成
|
|
9 |
葛云剛
|
|
10 |
葛榮德
|