序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐銀秀 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 徐步進 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 徐望正 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 付豐軍 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 廖念易 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐步進
|
|
2 |
徐望正
|
|
3 |
付豐軍
|
|
4 |
徐銀秀
|
|
5 |
廖念易
|