序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范友維 | 50% | 70.0萬人民幣 |
2 | 范書林 | 28.57143% | 40.0萬人民幣 |
3 | 楊建華 | 7.14286% | 10.0萬人民幣 |
4 | 范國剛 | 7.14286% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊仲田 | 7.14286% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范友維
|
|
2 |
范書林
|
|
3 |
楊仲田
|
|
4 |
范國剛
|
|
5 |
楊建華
|