序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐浩 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 方勇 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 賀國祥 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 付振航 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 鄭段雅 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方勇
|
|
2 |
徐浩
|
|
3 |
付振航
|
|
4 |
賀國祥
|