序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 熊師黃 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 熊新新 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 周杏方 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 熊中秋 | 20% | 2.0萬人民幣 |
5 | 熊師華 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
熊新新
|
|
2 |
熊師黃
|
|
3 |
周杏方
|
|
4 |
熊中秋
|
|
5 |
熊師華
|