序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 浦大維 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 羅剛軍 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 趙慶朗 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 蘇興國 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 趙慶衛 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
浦大維
|
|
2 |
蘇興國
|
|
3 |
羅剛軍
|
|
4 |
趙慶朗
|
|
5 |
趙慶衛
|