序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂國良 | 25% | 2500萬人民幣 |
2 | 貝韻 | 25% | 2500萬人民幣 |
3 | 胡仁楠 | 12.5% | 1250萬人民幣 |
4 | 何青原 | 12.5% | 1250萬人民幣 |
5 | 陳柏榮 | 12.5% | 1250萬人民幣 |
6 | 李炳坤 | 12.5% | 1250萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂國良
|
|
2 |
貝韻
|
|
3 |
胡仁楠
|
|
4 |
李炳坤
|
|
5 |
陳柏榮
|
|
6 |
何青原
|