序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 常洪亮 | 73.52941% | 500.0萬人民幣 |
2 | 常建波 | 14.70588% | 100.0萬人民幣 |
3 | 陳澤普 | 2.94118% | 20.0萬人民幣 |
4 | 駱程廣 | 2.94118% | 20.0萬人民幣 |
5 | 駱廣森 | 2.94118% | 20.0萬人民幣 |
6 | 鞏紅勛 | 2.94118% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
常洪亮
|
|
2 |
常建波
|
|
3 |
鞏紅勛
|
|
4 |
駱程廣
|
|
5 |
陳澤普
|
|
6 |
駱廣森
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-13 | 其他事項備案變更 |
|
常洪亮
|
2 | 2016-04-13 | 聯絡員 |
|
常洪亮
|