序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建 | 70% | 70.0萬人民幣 |
2 | 劉梓健 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 袁志科 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 劉睿 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 楊藝舟 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 肖家寧 | 5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 劉杰宸 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張建
|
|
2 |
楊藝舟
|