序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊建龍 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 張振媛 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 趙文君 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 張美芳 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 顧志良 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 莊佩芳 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊建龍
|
|
2 |
張振媛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-10-09 | 清算組成員備案 |
無
|
負責人:楊建龍;成員:莊佩芳;成員:張美芳;
|