序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳雪華 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 戴國華 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 吳志紅 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 王華娣 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 李元維 | 6% | 3.0萬人民幣 |
6 | 王柏平 | 6% | 3.0萬人民幣 |
7 | 浦全龍 | 4% | 2.0萬人民幣 |
8 | 候金榮 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
戴國華
|
|
2 |
浦全龍
|
|
3 |
李元維
|
|
4 |
候金榮
|
|
5 |
吳雪華
|
|
6 |
王柏平
|
|
7 |
王華娣
|
|
8 |
吳志紅
|