序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘飛林 | 49% | 14.7萬人民幣 |
2 | 胡靜偉 | 15% | 4.5萬人民幣 |
3 | 傅美珍 | 15% | 4.5萬人民幣 |
4 | 胡惠萍 | 11% | 3.3萬人民幣 |
5 | 潘玲芳 | 10% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘飛林
|
|
2 |
傅美珍
|
|
3 |
胡靜偉
|
|
4 |
胡惠萍
|
|
5 |
潘玲芳
|