序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 上海崇明廟鎮供銷合作中心社 | 90% | 2.7萬人民幣 |
2 | 朱燦娣 | 2.5% | 0.075萬人民幣 |
3 | 施志超 | 2.5% | 0.075萬人民幣 |
4 | 湯利娟 | 2.5% | 0.075萬人民幣 |
5 | 卞秀忠 | 2.5% | 0.075萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯利娟
|
|
2 |
上海崇明廟鎮供銷合作中心社
|
|
3 |
朱燦娣
|
|
4 |
卞秀忠
|
|
5 |
施志超
|