序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張曉玲 | 100% | 50.000000萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張曉玲
|
|
2 |
程?hào)|磊
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-09-28 | 企業(yè)類(lèi)型變更 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
|
一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
|
2 | 2015-09-28 | 投資人(股權(quán))變更 |
程?hào)|磊; [退出]張曉玲;
|
張曉玲;
|
3 | 2010-07-09 | 出資日期變更 |
張曉玲 2010-01-06貨幣24.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 2010-01-06貨幣16.000000萬(wàn)人民幣;
|
張曉玲 2008-01-07貨幣6.000000萬(wàn)人民幣;張曉玲 2010-06-04貨幣24.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 2008-01-07貨幣4.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 2010-06-04貨幣16.000000萬(wàn)人民幣;
|
4 | 2010-07-09 | 實(shí)收資本變更 |
10.000000萬(wàn)人民幣
|
50.000000萬(wàn)人民幣( + 400% )
|
5 | 2010-07-09 | 出資比例變更 |
張曉玲 出資 30.000000萬(wàn)人民幣 比例 60.0000%;程?hào)|磊 出資 20.000000萬(wàn)人民幣 比例 40.0000%;
|
張曉玲 出資 30.000000萬(wàn)人民幣 比例 60.0000%;程?hào)|磊 出資 20.000000萬(wàn)人民幣 比例 40.0000%;
|
6 | 2010-07-09 | 出資方式變更 |
張曉玲 貨幣30.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 貨幣20.000000萬(wàn)人民幣;
|
張曉玲 貨幣30.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 貨幣20.000000萬(wàn)人民幣;
|
7 | 2010-07-09 | 投資人(股權(quán))變更 |
程?hào)|磊 出資 20.000000萬(wàn)人民幣;張曉玲 出資 30.000000萬(wàn)人民幣;
|
程?hào)|磊 出資 20.000000萬(wàn)人民幣;張曉玲 出資 30.000000萬(wàn)人民幣;
|
8 | 2009-12-21 | 出資方式變更 |
程?hào)|磊 貨幣20.000000萬(wàn)人民幣;黃杰 貨幣30.000000萬(wàn)人民幣;
|
張曉玲 貨幣30.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 貨幣20.000000萬(wàn)人民幣;
|
9 | 2009-12-21 | 法定代表人變更 |
黃杰
|
張曉玲
|
10 | 2009-12-21 | 出資日期變更 |
程?hào)|磊 2007-11-15貨幣20.000000萬(wàn);黃杰 2007-11-15貨幣30.000000萬(wàn);
|
張曉玲 2009-11-14貨幣24.000000萬(wàn)人民幣;程?hào)|磊 2010-01-06貨幣16.000000萬(wàn)人民幣;
|