序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李斌 | 15.38462% | 4.8萬人民幣 |
2 | 錢春英 | 10.25641% | 3.2萬人民幣 |
3 | 張麗華 | 7.69231% | 2.4萬人民幣 |
4 | 林美珍 | 7.69231% | 2.4萬人民幣 |
5 | 趙振東 | 7.69231% | 2.4萬人民幣 |
6 | 陸葉青 | 5.12821% | 1.6萬人民幣 |
7 | 葛瑤文 | 2.5641% | 0.8萬人民幣 |
8 | 祁兆全 | 2.5641% | 0.8萬人民幣 |
9 | 奚妹妹 | 2.5641% | 0.8萬人民幣 |
10 | 歸惠江 | 2.5641% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李斌
|
|
2 |
錢春英
|
|
3 |
張麗華
|
|
4 |
趙振東
|
|
5 |
林美珍
|
|
6 |
陸葉青
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-09-12 | 章程修正案備案 |
無
|
2019-07-10章程修正案
|
2 | 2019-09-12 | 經營期限(營業期限)變 |
2004-07-29~2019-07-28
|
2004-07-29~
|