序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉燕 | 70% | 7.0萬人民幣 |
2 | 趙學榮 | 10% | 1.0萬人民幣 |
3 | 關樂怡 | 10% | 1.0萬人民幣 |
4 | 陳銳麗 | 5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 林巨明 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉燕
|
|
2 |
趙學榮
|