序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳懷飛 | 30% | 27萬人民幣 |
2 | 連文狀 | 20% | 18萬人民幣 |
3 | 黃正海 | 10% | 9萬人民幣 |
4 | 徐金文 | 10% | 9萬人民幣 |
5 | 徐良清 | 10% | 9萬人民幣 |
6 | 秦培娟 | 10% | 9萬人民幣 |
7 | 李仍英 | 10% | 9萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳懷飛
|
|
2 |
連文狀
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-05-28 | 經營期限(營業期限)變 |
2004-05-26~2014-05-25
|
2004-05-26~
|