序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王俊 | 22% | 11.0萬人民幣 |
2 | 李信信 | 22% | 11.0萬人民幣 |
3 | 嚴康 | 22% | 11.0萬人民幣 |
4 | 戴維亞 | 22% | 11.0萬人民幣 |
5 | 林林 | 12% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-06-14 | 清算組成員備案 |
無
|
負責人:戴維亞;成員:李信信;成員:嚴康;
|