序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周忠斌 | 43% | 215萬人民幣 |
2 | 楊易文 | 11% | 55萬人民幣 |
3 | 葉林華 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 陳菊林 | 9% | 45萬人民幣 |
5 | 范建平 | 8% | 40萬人民幣 |
6 | 周蓉梅 | 5% | 25萬人民幣 |
7 | 俞文妹 | 5% | 25萬人民幣 |
8 | 蔣榮根 | 4% | 20萬人民幣 |
9 | 徐蜀忠 | 2% | 10萬人民幣 |
10 | 上海青浦威力橡膠制品廠 | 2% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊易文
|
|
2 |
周忠斌
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-06-18 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變 |
2010-06-13~2020-06-12
|
2010-06-13~2030-06-12
|
2 | 2020-06-18 | 章程備案 |
無
|
2020-05-12章程備案
|