序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫淦之 | 46% | 23.0萬人民幣 |
2 | 徐蘭芬 | 9% | 4.5萬人民幣 |
3 | 張潤生 | 7% | 3.5萬人民幣 |
4 | 姚建初 | 6.4% | 3.2萬人民幣 |
5 | 邱培德 | 4% | 2.0萬人民幣 |
6 | 陳為林 | 4% | 2.0萬人民幣 |
7 | 徐國鴻 | 4% | 2.0萬人民幣 |
8 | 錢榮弟 | 4% | 2.0萬人民幣 |
9 | 趙民棋 | 4% | 2.0萬人民幣 |
10 | 潘智明 | 2.4% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-02-21 | 法定代表人變更 |
孫淦之
|
孫楣
|