序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉秋林 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 孫天云 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 徐林華 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 翁老虎 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 許龍原 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉秋林
|
|
2 |
翁老虎
|
|
3 |
許龍原
|
|
4 |
孫天云
|
|
5 |
徐林華
|