序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚子葉 | 92% | 184.0萬人民幣 |
2 | 張燕葉 | 2% | 4.0萬人民幣 |
3 | 姚元康 | 2% | 4.0萬人民幣 |
4 | 張雪龍 | 2% | 4.0萬人民幣 |
5 | 李華英 | 2% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚子葉
|
|
2 |
張燕葉
|
|
3 |
張雪龍
|
|
4 |
李華英
|
|
5 |
姚元康
|