序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阮水榮 | 10% | 1萬人民幣 |
2 | 郁興林 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 沈銀芳 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 袁水石 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 唐四榮 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 張明光 | 10% | 1萬人民幣 |
7 | 張林輝 | 10% | 1萬人民幣 |
8 | 阮水龍 | 10% | 1萬人民幣 |
9 | 黃記強 | 10% | 1萬人民幣 |
10 | 唐海良 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐海良
|
|
2 |
阮水龍
|
|
3 |
袁水石
|
|
4 |
唐四榮
|
|
5 |
沈銀芳
|
|
6 |
張林輝
|
|
7 |
張明光
|
|
8 |
阮水榮
|
|
9 |
黃記強
|
|
10 |
郁興林
|