序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶永明 | 30% | 15萬人民幣 |
2 | 項偉 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 朱雪林 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
4 | 吳大弟 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
5 | 湯月明 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
6 | 邢鳳林 | 12.5% | 6.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶永明
|
|
2 |
項偉
|
|
3 |
吳大弟
|
|
4 |
邢鳳林
|
|
5 |
湯月明
|
|
6 |
朱雪林
|