序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮林國 | 80% | 20.0萬人民幣 |
2 | 張美華 | 8% | 2.0萬人民幣 |
3 | 郭惠珍 | 4% | 1.0萬人民幣 |
4 | 張國弟 | 4% | 1.0萬人民幣 |
5 | 張國華 | 4% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮林國
|
|
2 |
郭惠珍
|
|
3 |
張國弟
|
|
4 |
張國華
|
|
5 |
張美華
|