序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 錢金根 | 40% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 金坤榮 | 26.66667% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 池小妹 | 13.33333% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 池全福 | 6.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張明華 | 6.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張雨 | 6.66667% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢金根
|
|
2 |
池全福
|
|
3 |
張明華
|
|
4 |
金坤榮
|
|
5 |
張雨
|
|
6 |
池小妹
|