序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉立新 | 20% | 4萬(wàn)元人民幣 |
2 | 劉立安 | 20% | 4萬(wàn)元人民幣 |
3 | 劉立忠 | 20% | 4萬(wàn)元人民幣 |
4 | 劉守紅 | 20% | 4萬(wàn)元人民幣 |
5 | 劉守奎 | 20% | 4萬(wàn)元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉守紅
|
|
2 |
劉立安
|
|
3 |
劉守奎
|
|
4 |
劉立新
|
|
5 |
劉立忠
|