序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張濤 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
2 | 張永華 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
3 | 楊錦華 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
4 | 孟余 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
5 | 楊錦兵 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
6 | 孟賢平 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
7 | 孟賢成 | 14.29% | 5萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊錦華
|
|
2 |
張永華
|
|
3 |
孟賢平
|
|
4 |
張濤
|
|
5 |
楊錦兵
|
|
6 |
孟賢成
|
|
7 |
孟余
|