序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 席玉才 | 19.23% | 10萬人民幣 |
2 | 梁春藝 | 11.54% | 6萬人民幣 |
3 | 郭志宣 | 11.54% | 6萬人民幣 |
4 | 張進喜 | 11.54% | 6萬人民幣 |
5 | 龐燦民 | 11.54% | 6萬人民幣 |
6 | 孫永華 | 11.54% | 6萬人民幣 |
7 | 毛秋麗 | 11.54% | 6萬人民幣 |
8 | 張傳林 | 11.54% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
席玉才
|
|
2 |
梁春藝
|
|
3 |
毛秋麗
|
|
4 |
張進喜
|
|
5 |
龐燦民
|
|
6 |
張傳林
|
|
7 |
孫永華
|
|
8 |
郭志宣
|