序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭廣云 | 11.52% | 13萬(wàn)人民幣 |
2 | 鄭廣甫 | 10.64% | 12萬(wàn)人民幣 |
3 | 張群志 | 10.64% | 12萬(wàn)人民幣 |
4 | 張書坡 | 10.46% | 11.8萬(wàn)人民幣 |
5 | 張付有 | 9.93% | 11.2萬(wàn)人民幣 |
6 | 張秋明 | 9.75% | 11萬(wàn)人民幣 |
7 | 張付軍 | 9.75% | 11萬(wàn)人民幣 |
8 | 張偉忠 | 9.75% | 11萬(wàn)人民幣 |
9 | 張衛(wèi)東 | 8.87% | 10萬(wàn)人民幣 |
10 | 鄭煥付 | 8.69% | 9.8萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張付軍
|
|
2 |
鄭煥付
|
|
3 |
鄭廣云
|
|
4 |
張群志
|
|
5 |
張付有
|
|
6 |
張秋明
|
|
7 |
鄭廣甫
|
|
8 |
張偉忠
|
|
9 |
張書坡
|
|
10 |
張衛(wèi)東
|