序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張鵬 | 80% | 400萬人民幣 |
2 | 張金國 | 5% | 25萬人民幣 |
3 | 柏維軍 | 5% | 25萬人民幣 |
4 | 郝維經(jīng) | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 柏才善 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張鵬
|
|
2 |
郝維經(jīng)
|
|
3 |
張金國
|
|
4 |
柏維軍
|
|
5 |
柏才善
|