序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金富麗 | 50% | 250.0萬人民幣 |
2 | 馮子豪 | 28% | 140.0萬人民幣 |
3 | 杜龍龍 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 李換吉 | 7% | 35.0萬人民幣 |
5 | 屈芳芳 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金富麗
|
|
2 |
馮子豪
|