序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王宗才 | 42.66212% | 25萬人民幣 |
2 | 王浩有 | 19.88055% | 11.65萬人民幣 |
3 | 楊曉禹 | 18.17406% | 10.65萬人民幣 |
4 | 馬琳 | 9.64164% | 5.65萬人民幣 |
5 | 李學禎 | 9.64164% | 5.65萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王宗才
|
|
2 |
李學禎
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-04-27 | 經營期限(營業期限)變更 |
自1998年03月19日 至2018年03月19日
|
自1998年03月19日
|