序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張留見 | 50% | 550.0萬人民幣 |
2 | 呂校立 | 20% | 220.0萬人民幣 |
3 | 葛俊峰 | 10% | 110.0萬人民幣 |
4 | 周玉紅 | 10% | 110.0萬人民幣 |
5 | 趙現群 | 10% | 110.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張梅云
|
|
2 |
呂校立
|