序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 常增壽 | 42.85714% | 30.0萬人民幣 |
2 | 劉吉元 | 14.28571% | 10.0萬人民幣 |
3 | 常月喜 | 14.28571% | 10.0萬人民幣 |
4 | 聶軍海 | 14.28571% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李永順 | 14.28571% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
常增壽
|
|
2 |
李永順
|
|
3 |
常月喜
|
|
4 |
聶軍海
|
|
5 |
劉吉元
|