序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 薛長軍 | 96% | 96萬人民幣 |
2 | 韓永亮 | 1% | 1萬人民幣 |
3 | 吳麗香 | 1% | 1萬人民幣 |
4 | 韓鵑鵑 | 1% | 1萬人民幣 |
5 | 韓雙查 | 1% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛長軍
|
|
2 |
韓永亮
|
|
3 |
吳麗香
|
|
4 |
韓鵑鵑
|
|
5 |
韓雙查
|