序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 俄海骙 | 57.14286% | 160.0萬人民幣 |
2 | 趙志華 | 10.71429% | 30.0萬人民幣 |
3 | 呂登龍 | 10.71429% | 30.0萬人民幣 |
4 | 俄榮奎 | 10.71429% | 30.0萬人民幣 |
5 | 俄維倉 | 10.71429% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
俄海骙
|
|
2 |
趙志華
|
|
3 |
俄榮奎
|
|
4 |
俄維倉
|
|
5 |
呂登龍
|