序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁科毅 | 32.14286% | 90.0萬人民幣 |
2 | 吳建平 | 21.42857% | 60.0萬人民幣 |
3 | 王維新 | 21.42857% | 60.0萬人民幣 |
4 | 袁銘 | 7.14286% | 20.0萬人民幣 |
5 | 吳昊華 | 7.14286% | 20.0萬人民幣 |
6 | 王顧凱 | 7.14286% | 20.0萬人民幣 |
7 | 李亞梅 | 3.57143% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁科毅
|
|
2 |
王維新
|
|
3 |
吳建平
|
|
4 |
吳昊華
|
|
5 |
袁銘
|
|
6 |
李亞梅
|
|
7 |
王顧凱
|