序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孟軍 | 66.66667% | 400萬人民幣 |
2 | 張萬明 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
3 | 陳旺 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
4 | 宋建峰 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
5 | 姚衛民 | 8.33333% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟軍
|
|
2 |
宋建峰
|
|
3 |
陳旺
|
|
4 |
張萬明
|
|
5 |
姚衛民
|