序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊志偉 | 58% | 174萬人民幣 |
2 | 劉閣平 | 20% | 60萬人民幣 |
3 | 徐紹卿 | 20% | 60萬人民幣 |
4 | 楊紀恩 | 1% | 3萬人民幣 |
5 | 楊建周 | 1% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊志偉
|
|
2 |
劉閣平
|
|
3 |
徐紹卿
|
|
4 |
楊紀恩
|
|
5 |
楊建周
|