序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張建偉 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 張勝偉 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 丁戰偉 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 蘇永利 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 丁振勇 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張建偉
|
|
2 |
丁戰偉
|
|
3 |
丁振勇
|
|
4 |
張勝偉
|
|
5 |
蘇永利
|