序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙秀臣 | 22.22222% | 20萬人民幣 |
2 | 肖明祥 | 22.22222% | 20萬人民幣 |
3 | 付志翔 | 22.22222% | 20萬人民幣 |
4 | 周平 | 10% | 9萬人民幣 |
5 | 王中梅 | 7.77778% | 7萬人民幣 |
6 | 黃玉華 | 7.77778% | 7萬人民幣 |
7 | 楊緒春 | 7.77778% | 7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付志翔
|
|
2 |
周平
|
|
3 |
肖明祥
|
|
4 |
趙秀臣
|
|
5 |
蔡述金
|
|
6 |
黃玉華
|