序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫麗娟 | 20% | 1000000元人民幣 |
2 | 陳艷蘭 | 20% | 1000000元人民幣 |
3 | 馮德權 | 20% | 1000000元人民幣 |
4 | 白桂松 | 20% | 1000000元人民幣 |
5 | 馬愛粉 | 20% | 1000000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮德權
|
|
2 |
白桂松
|
|
3 |
孫麗娟
|
|
4 |
陳艷蘭
|
|
5 |
馬愛粉
|