序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉金波 | 40% | 800000.0元人民幣 |
2 | 張海英 | 15% | 300000.0元人民幣 |
3 | 董玉香 | 15% | 300000.0元人民幣 |
4 | 劉先祿 | 15% | 300000.0元人民幣 |
5 | 呂國陽 | 15% | 300000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉金波
|
|
2 |
張海英
|
|
3 |
董玉香
|
|
4 |
呂國陽
|
|
5 |
劉先祿
|