序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 耿希臣 | 30% | 30000000元 |
2 | 馬秀芹 | 17.5% | 17500000元 |
3 | 董向國 | 17.5% | 17500000元 |
4 | 高兆軍 | 17.5% | 17500000元 |
5 | 由學靜 | 17.5% | 17500000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
耿希臣
|
|
2 |
馬秀芹
|
|
3 |
高兆軍
|
|
4 |
由學靜
|
|
5 |
董向國
|