序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝紀成 | 20% | 1000000元 |
2 | 郝紀軍 | 20% | 1000000元 |
3 | 郝紀武 | 20% | 1000000元 |
4 | 郝紀旺 | 20% | 1000000元 |
5 | 郝紀水 | 20% | 1000000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝紀軍
|
|
2 |
郝紀旺
|
|
3 |
郝紀水
|
|
4 |
郝紀成
|
|
5 |
郝紀武
|