序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉永哲 | 60% | 1200000元人民幣 |
2 | 岳麗珍 | 10% | 200000元人民幣 |
3 | 王金榮 | 10% | 200000元人民幣 |
4 | 趙亞新 | 10% | 200000元人民幣 |
5 | 張來伍 | 10% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉永哲
|
|
2 |
岳麗珍
|
|
3 |
趙亞新
|
|
4 |
張來伍
|
|
5 |
王金榮
|