序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張德良 | 37.5% | 30000元 |
2 | 張德水 | 18.75% | 15000元 |
3 | 張興昌 | 18.75% | 15000元 |
4 | 張占國 | 12.5% | 10000元 |
5 | 張廣星 | 12.5% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張德良
|
|
2 |
張占國
|
|
3 |
張德水
|
|
4 |
張興昌
|
|
5 |
張廣星
|