序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 褚慶玉 | 20.30075% | 27000元人民幣 |
2 | 李保堂 | 17.29323% | 23000元人民幣 |
3 | 李善學 | 15.03759% | 20000元人民幣 |
4 | 李保才 | 11.2782% | 15000元人民幣 |
5 | 季長青 | 11.2782% | 15000元人民幣 |
6 | 李善順 | 9.77444% | 13000元人民幣 |
7 | 李寶付 | 7.5188% | 10000元人民幣 |
8 | 盧宗國 | 7.5188% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
褚慶玉
|
|
2 |
李寶付
|
|
3 |
李善順
|
|
4 |
盧宗國
|
|
5 |
李保才
|
|
6 |
李善學
|
|
7 |
李保堂
|
|
8 |
季長青
|